Naperville – Most Affordable Homes of August 2026 | Check out the Move Meter at www.gloriaNow.com and learn more about your next home location.

Written by

in

Naperville — Most Affordable homes for August 2026.

Listings (sorted by price):
1. Listing MRD12619992 — $168,000
2. Listing MRD12708188 — $169,900
3. Listing MRD12739166 — $189,000
4. Listing MRD12744079 — $195,000
5. Listing MRD12675643 — $200,000
6. Listing MRD12717762 — $205,000
7. Listing MRD12542965 — $210,000
8. Listing MRD12660800 — $210,000
9. Listing MRD12709176 — $219,900
10. Listing MRD12738839 — $230,000
11. Listing MRD12726353 — $235,000
12. Listing MRD12718084 — $239,900
13. Listing MRD12621583 — $245,000
14. Listing MRD12740921 — $245,000
15. Listing MRD12735584 — $259,900

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *